產品
PC1250-8
產品性能
· 生產性特點
強大的(de)(de)挖掘力(li)、巨大的(de)(de)鏟斗(dou)(dou)容量、短循環時間、快速和經濟兩種(zhong)作業模式、多(duo)種(zhong)鏟斗(dou)(dou)、斗(dou)(dou)桿和動臂組(zu)合
· 良好的可靠性和耐久性
動臂和斗桿強化、動臂可設定兩種模式、無震動動臂控制、堅實的護板保護行走馬達免于遭受巖石破壞
特別設計的電器元件(jian)、通(tong)過多(duo)次(ci)嚴(yan)格測試
技術參數
| 項目 | 單位 | PC1250-8 | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 106500 | ||
| 發動機額定總功率 | kW/PS | 514/699 | ||
| 發動機額定凈功率 | kW/PS | 502/683 | ||
| 鏟斗容量范圍 | m3 | 3.4~8.3 | ||
| 性能 | 最大行駛速度 | 高速 | km/h | 3.2 |
| 中速 | km/h | |||
| 低速 | km/h | 2.1 | ||
| 鏟斗挖掘力(最大)(ISO) | kgf | 48800 | ||
| 斗桿挖掘力(最大)(ISO) | kgf | 42000 | ||
| 尺寸 | 全長 | mm | 16020 | |
| 全寬 | mm | 4965 | ||
| 全高 | mm | 6040 | ||
| 工作范圍 | 最大挖掘高度 | mm | 13400 | |
| 最大卸載高度 | mm | 8680 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 9350 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 7610 | ||
| 最大挖掘半徑 | mm | 15350 | ||
| 在地平面的最大挖掘半徑 | mm | 15000 | ||
| 發動機 | 發動機型號 | — | 小松SAA6D170E-5 | |
| 額定轉速 | rpm | 1800 | ||
| 排量 | L | 23.15 | ||
產品性能
· 易于保養
機油、機油濾芯和液壓油濾芯的更換周期延長
設備管理監控系統
車載故障監控系統
大平臺和走(zou)廊使維修保養更方便(bian)
· 安全、舒適的駕駛室
經銷商查找
了解更多(duo)關于這款產品(pin),找到(dao)離您(nin)最近的(de)經銷商(shang)。 另外(wai),您(nin)也可以使用我們的(de)經銷商(shang)定位器進(jin)行搜(sou)索。
