產品
HB205-1M0
產品性能
新一代混合動力液壓挖掘機
· 全新升級的混(hun)合動力系(xi)統(tong),使(shi)燃油消耗(hao)進一步降低,更省油
· 尾氣排放符(fu)合美國環(huan)保署Tier3和歐盟(meng)3A階(jie)段標準
· 安全舒(shu)適(shi)的低振動、低噪音(yin)、高剛性(xing)駕(jia)駛室(日美歐安全標準設計)
技術參數
| 單位 | HB205-1M0 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 20200 | ||
| 額定功率 | kW(PS) | 104(141) | ||
| 鏟斗容量 | m³ | 0.80~0.94 | ||
| 性能 | 最大行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
| 中速 | km/h | 4.1 | ||
| 低速 | km/h | 3.0 | ||
| 鏟斗挖掘力(最大) | Kgf | 15200 | ||
| 斗桿挖掘力(最大) | Kgf | 11000 | ||
| 尺寸 | 全長 | mm | 9425 | |
| 全寬 | mm | 2800 | ||
| 全高 | mm | 3040 | ||
| 工作范圍 | 最大挖掘高度 | mm | 10000 | |
| 最大卸載高度 | mm | 7110 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 6620 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 5980 | ||
| 最大挖掘半徑 | mm | 9875 | ||
| 在地平面的最大挖掘半徑 | mm | 9700 | ||
| 發動機 | 名稱 | - | 小松SAA4D107E-1 | |
| 額定轉速 | rpm | 2000 | ||
| 排量 | ltr | 4.46 | ||
產品性能
· 機(ji)械整體噪音比小(xiao)松以(yi)往機(ji)型(xing)更安(an)靜,減輕對周圍(wei)環境的影響(xiang)
· 提供多(duo)種作業模式,用戶可根據(ju)施工內容靈(ling)活選(xuan)擇,實現更優(you)化的作業
·小松 康查士管(guan)理系(xi)統
經銷商查找
了解更多關于這款(kuan)產品,找(zhao)到離您最(zui)近的經銷商。 另外,您也可以(yi)使(shi)用我們的經銷商定位器(qi)進行搜(sou)索。



